<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDMON - Taller de projectes multimèdia educatius</title>
	<atom:link href="http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lluisrius.com/blog</link>
	<description>blog del taller de projectes multimèdia IDMON</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 09:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presentació de «GLOPS» a Expodidàctica</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=640</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novetats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Ahir vam presentar públicament «Glops» . Va ser en el marc d’Expodidàctica, el Saló de recursos per a l’educació. Les primeres impressions van ser bones i alguns comentaris destacaven les possibilitats d’aplicació del recurs a l’aula. Esperem que tingui un bon recorregut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://contentp.firabcn.es/contenidos/S062012/images/logo_ca.jpg" title="expodidàctica" class="alignnone" width="189" height="93" />Ahir vam presentar públicament «Glops» . Va ser en el marc d’Expodidàctica, el Saló de recursos per a l’educació.  Les primeres impressions van ser bones i alguns comentaris destacaven les possibilitats d’aplicació del recurs a l’aula. Esperem que tingui un bon recorregut.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=640" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOPS de lectura i comprensió (2012)</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=617</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catàleg]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes multimèdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Aquest projecte, adreçat sobretot a estudiants de secundària, té com a objectiu primordial l’adquisició i consolidació d’estratègies i hàbits de comprensió oral i lectora.  Cadascuna de les vint-i-cinc- unitats gira al voltant d’un text i planteja activitats de comprensió i expressió. Les unitats estan dividides en quatre nivells de dificultats per tal d’adequar-se a les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lluisrius.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/glops.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-618" title="glops" src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/glops-300x237.gif" alt="" width="300" height="237" /></a>Aquest projecte, adreçat sobretot a estudiants de secundària, té com a objectiu primordial l’adquisició i consolidació d’estratègies i hàbits de comprensió oral i lectora.  Cadascuna de les vint-i-cinc- unitats gira al voltant d’un text i planteja activitats de comprensió i expressió. Les unitats estan dividides en quatre nivells de dificultats per tal d’adequar-se a les necessitats docents. Una de les novetats principals que aporta el projecte «Glops» és la tria de textos: hem procurat no cenyir-nos a les tipologies més usades en entorns educatius i proposem missatges amb suport textual, però també videogràfic, icònic, sonor&#8230;
</p>
<form action="http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/comprensio/index.htm" method="LINK">
<input style="background-color: orange;" type="submit" value="Anar al web" /></form>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=617" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Glogster a l&#8217;APAC 2011</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=610</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[L’Associació de Professors d’Anglès de Catalunya organitza cada any –i ja en fa vint-i-cinc- una convenció anual on professionals dels diversos sectors educatius presenten comunicacions i ponències relacionades amb l’ensenyament de l’anglès. Miquel Berga em va demanar si podia col·laborar-hi amb un taller sobre Glogster. L’experiència em semblava estimulant i vaig acceptar. Si hem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lluisrius.com/imatges/blog/apac.jpg" alt="" />L’Associació de Professors d’Anglès de Catalunya organitza cada any –i ja en fa vint-i-cinc- una convenció anual on professionals dels diversos sectors educatius presenten comunicacions i ponències relacionades amb l’ensenyament de l’anglès. Miquel Berga em va demanar si podia col·laborar-hi amb un taller sobre <a href="http://www.glogster.com">Glogster</a>. L’experiència em semblava estimulant i vaig acceptar. Si hem de fer cas a les preguntes i comentaris fetes, podríem dir que la sessió va ser un èxit.  Els assistents van descobrir una magnífica eina i les seves possibilitats didàctiques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=610" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murals digitals amb GLOGSTER</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=604</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Aquest gener, hem publicat el dossier “Fem murals Digitals amb Glogster” a la revista GUIX dos. És un article de catorze pàgines sobre aquesta aplicació 2.0, que permet crear pòsters digitals de qualitat d’una manera intuïtiva i senzilla. Més que explicar el funcionament del recurs, l’article se centra en les diversos usos didàctics, especialment entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; border: 0;" src="http://cursilloforem.wikispaces.com/file/view/glogster.jpg/87318981/glogster.jpg" alt="" width="183" height="183" />Aquest gener, hem publicat el dossier “Fem murals Digitals amb Glogster” a la revista GUIX dos. És un article de catorze pàgines sobre aquesta aplicació 2.0, que permet crear pòsters digitals de qualitat d’una manera intuïtiva i senzilla. Més que explicar el funcionament del recurs, l’article se centra en les diversos usos didàctics, especialment entre alumnat  de CS de Primària, ESO i Batxillerat.</p>
<p>Proposem set activitats de tipologia variada i dificultat creixent que es poden adaptar fàcilment a qualsevol matèria. Hi ha també propostes d’avaluació. Si ho proveu i us funciona, us agrairem que ens feu cinc cèntims de l’experiència.</p>
<p>Podeu llegir l’article <a href="http://www.lluisrius.com/imatges/blog/murals_digitals_glogster.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=604" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIC-TAC tallers: exe-learning</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=601</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Taller adreçat al professorat de secundària i molt especialment als que participen en el projecte EduCAT1x1 sobre el programa EXE-learning. Es tracta d’un programari de lliure distribució i de fàcil ús que permet elaborar un llibre digital que incorpori imatges, vídeos, webs, consultes a la Wikipèdia, exercicis per l’alumnat&#8230; Una vegada realitzat es pot exportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taller adreçat al professorat de secundària i molt especialment als que participen en el projecte EduCAT1x1 sobre el programa <a title="exe-learning" href="http://exelearning.org/wiki">EXE-learnin</a>g. Es tracta d’un programari de lliure distribució i de fàcil ús que permet elaborar un llibre digital que incorpori imatges, vídeos, webs, consultes a la Wikipèdia, exercicis per l’alumnat&#8230; Una vegada realitzat es pot exportar en format html per incorporar els apunts a una web i també en format <em>scorm</em> per incorporar-los de forma interactiva al moodle..</p>
<p>Va ser un encàrrec  pel CRP del Gironès, que el va programar com una sessió dels <a href="http://www.xtec.es/serveis/crp/b7990103/tictac/index.htm" target="_blank">TIC/TAC tallers</a>.  És un recurs que conec bé, tot i que no n’he fet un ús gaire sovintejat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=601" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Secuencias»: llengua castellana de 1r d’ESO</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=587</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Avui presentem aquest curs Moodle de Llengua castellana i literatura. Està destinat a estudiants de 1r d’ESO i conté un bon grapar de recursos i activitats encaminats a millorar la competència lingüística de l&#8217;alumnat. Hem fet aquest projecte en col·laboració amb Anna Pujol i Albert Mayol. Es distribueix a través del portal Alexandria. El professorat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui presentem aquest curs Moodle de Llengua castellana i literatura. Està destinat a estudiants de 1r d’ESO i conté un bon grapar de recursos i activitats encaminats a millorar la competència lingüística de l&#8217;alumnat. Hem fet aquest projecte en col·laboració amb Anna Pujol i Albert Mayol.<br />
Es distribueix a través del portal Alexandria. El professorat se&#8217;l pot descarregar i així tenir un patró bàsic per fer-ne una adaptació a les seves necessitats.<br />
És un encàrrec del Departament d’Educació i està distribuït sota una llicència Creative Commons.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=587" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seqüències: llengua catalana de 1r d’ESO</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=572</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catàleg]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes multimèdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Curs de Moodle per a 1 d’ESO. Es tracta d’un projecte fet amb col·laboració amb Anna Pujol i són deu unitats amb continguts i activitats que abracen el currículum de llengua catalana de 1r d’ESO.  Es distribueix a través del portal Alexandria i el professorat es pot descarregar el curs i tenir un patró bàsic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curs de Moodle per a 1 d’ESO. Es tracta d’un projecte fet amb col·laboració amb Anna Pujol i són deu unitats amb continguts i activitats que abracen el currículum de llengua catalana de 1r d’ESO.  Es distribueix a través del portal Alexandria i el professorat es pot descarregar el curs i tenir un patró bàsic per fer-ne una adaptació a les seves necessitats. És un encàrrec del Departament d’Educació i està distribuït sota una llicència Creative Commons.</p>
<p>El ButlleTIC va dedicar-hi un <a href="http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=3522" target="_blank">post</a>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=572" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amants i altres estranys</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=560</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Catàleg]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Edició del recull d&#8217;articles de Miquel Berga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edició del recull d&#8217;articles de Miquel Berga.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=560" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sobre MUDS de MOTS a Escola Catalana</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=547</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[En el darrer número d&#8217;Escola catalana, he publicat un article sobre les aplicacions didàctiques de MUDS de MOTS. És la ponència que vaig presentar al XIV Tallers de Llengua i Literatura catalana. El podeu llegir seguint aquest enllaç.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lluisrius.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/portada.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-550" title="portada" src="http://www.lluisrius.cat/imatges/blog/Portfolio_Slider_Image/portada.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>En el darrer número d&#8217;Escola catalana, he publicat un article sobre les aplicacions didàctiques de MUDS de MOTS. És la ponència que vaig presentar al XIV Tallers de Llengua i Literatura catalana. El podeu llegir seguint <a title="article " href="http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/omnium.html" target="_blank">aquest enllaç</a>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=547" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«MUDSdeMOTS», als Tallers de llengua i literatura</title>
		<link>http://lluisrius.com/blog/?p=521</link>
		<comments>http://lluisrius.com/blog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lluisrius.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte vaig participar amb una ponència als Tallers de llengua i literatura catalanes. Vaig presentar la pàgina de «MUDSdeMOTS». Vaig fer un breu recorregut de la història del projecte, una descripció de la interfície i vaig proposar diversos suggeriments didàctics. Em sembla que va tenir una molt bona acollida. Molts participants ja coneixen aquest recurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lluisrius.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-522" title="logo" src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/logo-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Dissabte vaig participar amb una ponència als <a href="http://blocs.xtec.cat/tallersllc/" target="_blank">Tallers de llengua i literatura catalanes</a>. Vaig presentar la pàgina de «MUDSdeMOTS». Vaig fer un breu recorregut de la història del projecte, una descripció de la interfície i vaig proposar diversos suggeriments didàctics. Em sembla que va tenir una molt bona acollida. Molts participants ja coneixen aquest recurs i altres productes d&#8217;IDMON, cosa que -no cal dir-ho- ens omple de satisfacció.<br />
El llistat de les ponències és <a href="http://blocs.xtec.cat/tallersllc/files/2010/01/tllc.pdf">aquí</a>.</p>
<p>El text que vaig fer servir com a base per a la xerrada és aquest<br />
<div id="ipaper26527252" class="simpler-ipaper-embed"></div>
<script type="text/javascript">
iPaper_embed('26527252', 'key-hwxjw8kfz3wxagm7gyq', '600', '450');
</script></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://lluisrius.com/blog/?p=521" target="_blank"><img src="http://lluisrius.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lluisrius.com/blog/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

